Harga Emas Sabtu 19 September 2026: Antam Naik Rp15 Ribu, UBS dan Galeri24 Melonjak
Harga emas Sabtu, 19 September 2026 kembali mengalami kenaikan pada tiga produk emas batangan, yakni Antam, Galeri24, dan UBS.
Kenaikan harga terjadi setelah perdagangan emas pada Jumat, 18 September 2026. Harga emas Antam, Galeri24, dan UBS ukuran 1 gram sama-sama menguat dibandingkan harga sehari sebelumnya.
Harga emas Antam 1 gram pada Sabtu, 19 September 2026 tercatat Rp2.638.000, naik Rp15.000 dari harga sebelumnya Rp2.623.000 per gram.
Sementara itu, harga emas Galeri24 1 gram mencapai Rp2.569.000, naik Rp28.000 dari harga sebelumnya Rp2.541.000 per gram.
Kenaikan dengan nominal yang sama juga terjadi pada emas UBS. Harga emas UBS 1 gram kini berada di Rp2.594.000, naik Rp28.000 dari harga sebelumnya Rp2.566.000 per gram.
Dengan demikian, kenaikan harga emas Galeri24 dan UBS pada perdagangan akhir pekan ini lebih besar dibandingkan kenaikan emas Antam.
Harga Emas Antam Sabtu, 19 September 2026
Harga emas Antam berikut merupakan harga dasar dan harga setelah tambahan PPh sebesar 0,25 persen. Data diperbarui pada Sabtu, 19 September 2026 pukul 08.30 WIB.
Berat | Harga Dasar | Harga + PPh 0,25% |
0,5 gram | Rp1.369.000 | Rp1.372.423 |
1 gram | Rp2.638.000 | Rp2.644.595 |
2 gram | Rp5.216.000 | Rp5.229.040 |
3 gram | Rp7.799.000 | Rp7.818.498 |
5 gram | Rp12.965.000 | Rp12.997.413 |
10 gram | Rp25.875.000 | Rp25.939.688 |
25 gram | Rp64.562.000 | Rp64.723.405 |
50 gram | Rp129.045.000 | Rp129.367.613 |
100 gram | Rp258.012.000 | Rp258.657.030 |
250 gram | Rp644.765.000 | Rp646.376.913 |
500 gram | Rp1.289.320.000 | Rp1.292.543.300 |
1.000 gram | Rp2.578.600.000 | Rp2.585.046.500 |
Harga Emas Galeri24 Sabtu, 19 September 2026
Berikut daftar harga jual dan buyback emas Galeri24 yang diperbarui Sabtu, 19 September 2026.
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.347.000 | Rp1.206.000 |
1 gram | Rp2.569.000 | Rp2.418.000 |
2 gram | Rp5.075.000 | Rp4.826.000 |
5 gram | Rp12.593.000 | Rp12.066.000 |
10 gram | Rp25.119.000 | Rp24.133.000 |
25 gram | Rp62.459.000 | Rp60.035.000 |
50 gram | Rp124.819.000 | Rp120.070.000 |
100 gram | Rp249.515.000 | Rp240.141.000 |
250 gram | Rp622.255.000 | Rp597.381.000 |
500 gram | Rp1.244.508.000 | Rp1.194.762.000 |
1.000 gram | Rp2.489.014.000 | Rp2.389.524.000 |
Harga Emas UBS Sabtu, 19 September 2026
Harga emas UBS juga mengalami kenaikan. Harga jual emas UBS 1 gram pada Sabtu, 19 September 2026 mencapai Rp2.594.000.
Berikut daftar harga jual dan buyback emas UBS:
Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
0,5 gram | Rp1.402.000 | Rp1.195.000 |
1 gram | Rp2.594.000 | Rp2.391.000 |
2 gram | Rp5.146.000 | Rp4.783.000 |
5 gram | Rp12.717.000 | Rp11.958.000 |
10 gram | Rp25.299.000 | Rp23.917.000 |
25 gram | Rp63.122.000 | Rp59.499.000 |
50 gram | Rp125.985.000 | Rp118.999.000 |
100 gram | Rp251.871.000 | Rp237.999.000 |
250 gram | Rp629.490.000 | Rp593.228.000 |
500 gram | Rp1.257.501.000 | Rp1.186.457.000 |
Perbandingan Harga Emas 1 Gram
Jika dibandingkan dengan harga sebelumnya, emas Antam 1 gram naik Rp15.000, sedangkan Galeri24 dan UBS masing-masing naik Rp28.000.
Antam: Rp2.623.000 β Rp2.638.000
Galeri24: Rp2.541.000 β Rp2.569.000
UBS: Rp2.566.000 β Rp2.594.000
Harga emas dapat berubah mengikuti pembaruan dari masing-masing produsen atau penjual. Masyarakat disarankan memeriksa kembali harga dan ketentuan transaksi sebelum melakukan pembelian maupun buyback.
Β
Advertisement